Nội dung bài viết
Để biến tần hoạt động hiệu quả, ngoài việc lựa chọn biến tần phù hợp thì cách điều khiển biến tần cũng rất quan trọng. Chúng ta hãy xem 6 phương pháp điều khiển biến tần.
Cách 1: Điều khiển biến tần thông qua bàn phím
Phương pháp này có thể điều khiển việc chạy/dừng và thay đổi tốc độ của bộ biến tần.

Thông số cài đặt
| phạm vi | giá trị | đơn vị | Chức năng |
| P00.00 | 2 | Chế độ hoạt động V/F | |
| P00.01 | 0 | P00.01 = 0 Biến tần khởi động/dừng chức năng thông qua bàn phím
P00.01 = 1 Biến tần chạy/dừng chức năng thông qua các terminal |
|
| P00.03 | 50,00 | hertz | tần số tối đa |
| P00.04 | 50,00 | hertz | tần số giới hạn trên |
| P00.05 | 00:00 | hertz | tần số giới hạn dưới |
| P00.06 | 0 | P00.06 = 0 Điều chỉnh tần số bằng phím lên xuống
P00.06 = 1 Điều chỉnh tần số thông qua nút âm lượng trên biến tần |
|
| P00.11 | … | thứ hai | thời gian tăng tốc |
| P00.12 | … | thứ hai | thời gian tăng tốc |
| P04.01 | 2.0 | % | Mô-men xoắn khởi động bù |
| P04.09 | 0,0 | % | Tắt bù trượt |
| P05.01 | 1 | Nếu P00.01 = 1, hàm S1 chạy thuận | |
| P05.02 | 2 | Nếu P00.01 = 1, hàm S2 chạy ngược chiều | |
| P02.01 | … | kilowatt | Công suất định mức động cơ |
| P02.02 | … | hertz | Tần số định mức động cơ |
| P02.03 | … | Tốc độ | Tốc độ định mức của động cơ |
| P02.04 | … | V. | Điện áp định mức động cơ |
| P02.05 | … | một | Dòng điện định mức của động cơ |
Cách 2: Điều khiển biến tần thông qua nút bấm
Tính năng này cho phép người dùng tăng hoặc giảm tần số biến tần bằng nút bấm bên ngoài, phù hợp với các ứng dụng cần tăng hoặc giảm tần số tại nhiều điểm khác nhau và có khoảng cách rộng rãi.
Sơ đồ kết nối biến tần (áp dụng cho biến tần Inovance)

Thông số cài đặt
| phạm vi | giá trị | đơn vị | Chức năng |
| P00.01 | 2 | Chế độ hoạt động V/F | |
| P00.02 | 0 | P00.02 = 1 Chức năng chạy/dừng của biến tần thông qua các terminal | |
| P00.10 | 50 | hertz | tần số tối đa |
| P0.13 | 50 | hertz | tần số giới hạn trên |
| P00.14 | 0 | hertz | tần số giới hạn dưới |
| P00.03 | 0 | P00.03=0 Tần số sẽ không được ghi nhớ khi tắt nguồn.
P00.03=1 Tần số bộ nhớ khi tắt nguồn |
|
| P00.17 | … | thứ hai | thời gian tăng tốc |
| P00.18 | … | thứ hai | Thời gian giảm tốc |
| P04.00 | 1 | Hàm DI1 chạy tiến | |
| P04.01 | 2 | Hàm DI2 chạy ngược | |
| P04.02 | 6 | Chức năng DI3 là nút tăng tần số | |
| P04.03 | 7 | Chức năng DI4 là nút giảm tần số | |
| P01.01 | … | kilowatt | Công suất định mức động cơ |
| P01.02 | … | V. | Điện áp định mức động cơ |
| P01.03 | … | một | Dòng điện định mức của động cơ |
| P01.04 | … | hertz | Tần số định mức động cơ |
| P1.05 | … | Tốc độ | Tốc độ định mức của động cơ |
Đọc thêm: Mạch biến tần là gì? Cấu tạo và nguyên lý làm việc
Cách 3: Sử dụng chiết áp để điều khiển biến tần
Sơ đồ kết nối biến tần

Thông số cài đặt
| phạm vi | giá trị | đơn vị | Chức năng |
| P00.01 | 2 | Chế độ hoạt động V/F | |
| P00.02 | 0 | P00.02 = 1 Chức năng chạy/dừng của biến tần thông qua các terminal | |
| P00.10 | 50 | hertz | tần số tối đa |
| P00.13 | 50 | hertz | tần số giới hạn trên |
| P00.14 | 0 | hertz | tần số giới hạn dưới |
| P00.03 | 2 | Lắp đặt bộ biến tần để thay đổi tần số bằng biến trở ngoài | |
| P00.17 | … | thứ hai | thời gian tăng tốc |
| P00.18 | … | thứ hai | Thời gian giảm tốc |
| P04.00 | 1 | Hàm DI1 chạy tiến | |
| P04.01 | 2 | Hàm DI2 chạy ngược | |
| P01.01 | … | kilowatt | Công suất định mức động cơ |
| P01.02 | … | V. | Điện áp định mức động cơ |
| P01.03 | … | một | Dòng điện định mức của động cơ |
| P01.04 | … | hertz | Tần số định mức động cơ |
| P01.05 | … | Tốc độ | Tốc độ định mức của động cơ |
Cách 4: Điều khiển bộ biến tần chạy ở nhiều tốc độ
Bảng tín hiệu điều khiển tốc độ đa cấp
| Tín hiệu/
Mức tốc độ |
Tốc độ đầu cuối 1
(Chức năng 16) |
Vận tốc cuối 2
(Chức năng 17) |
Vận tốc cuối 3
(Chức năng 18) |
Tốc độ đầu cuối 4
(Chức năng 19) |
Thông số cài đặt tốc độ (%) |
| 0 | rời khỏi | rời khỏi | rời khỏi | rời khỏi | P10.02 |
| 1 | hiện hữu | rời khỏi | rời khỏi | rời khỏi | P10.04 |
| 2 | rời khỏi | hiện hữu | rời khỏi | rời khỏi | P10.06 |
| 3 | hiện hữu | hiện hữu | rời khỏi | rời khỏi | P10.08 |
| 4 | rời khỏi | rời khỏi | hiện hữu | rời khỏi | P10.10 |
| 5 | hiện hữu | rời khỏi | hiện hữu | rời khỏi | P10.12 |
| 6 | rời khỏi | hiện hữu | hiện hữu | rời khỏi | P10.14 |
| 7 | hiện hữu | hiện hữu | hiện hữu | rời khỏi | P10.16 |
| 8 | rời khỏi | rời khỏi | rời khỏi | hiện hữu | P10.18 |
| 9 | hiện hữu | rời khỏi | rời khỏi | hiện hữu | P10.20 |
| 10 | rời khỏi | hiện hữu | rời khỏi | hiện hữu | P10.22 |
| 11 | hiện hữu | hiện hữu | rời khỏi | hiện hữu | P10.24 |
| 12 | rời khỏi | rời khỏi | hiện hữu | hiện hữu | P10.26 |
| 13 | hiện hữu | rời khỏi | hiện hữu | hiện hữu | P10.28 |
| 14 | rời khỏi | hiện hữu | hiện hữu | hiện hữu | P10.30 |
| 15 | hiện hữu | hiện hữu | hiện hữu | hiện hữu | P10.32 |
Sơ đồ kết nối biến tần

Thông số cài đặt
| phạm vi | đơn vị | giá trị | Chức năng |
| P00.00 | 2 | Chế độ hoạt động V/F | |
| P00.01 | 0 | P00.01 = 0 Biến tần khởi động và dừng thông qua bàn phím
P00.01 = 1 Biến tần chạy/dừng thông qua các terminal |
|
| P00.03 | 50,00 | hertz | tần số tối đa |
| P00.04 | 50,00 | hertz | tần số giới hạn trên |
| P00.05 | 00:00 | hertz | tần số giới hạn dưới |
| P00.06 | 6 | Chọn chế độ đa tốc độ | |
| P00.11 | … | thứ hai | thời gian tăng tốc |
| P00.12 | … | thứ hai | Thời gian giảm tốc |
| P04.01 | 2.0 | % | Mô-men xoắn khởi động bù |
| P04.09 | 0,0 | % | Tắt bù trượt |
| P05.01 | 1 | Hàm S1: Quay thuận khi P00.01=1 | |
| P05.02 | 2 | Hàm S2: đảo ngược khi P00.01=1 | |
| P05.03 | 16 | Chức năng S3: Tín hiệu điều khiển tốc độ 1 | |
| P05.04 | Số 17 | Chức năng S4: Tín hiệu điều khiển tốc độ 2 | |
| P05.05 | 18 | Chức năng S5: Tín hiệu điều khiển tốc độ 3 | |
| P05.06 | 19 | Chức năng S6: Tín hiệu điều khiển tốc độ 4 | |
| P10.02 | … | % | Đặt mức tốc độ 0 phần trăm |
| P10.04 | … | % | Tỷ lệ đặt tốc độ cấp 1 |
| P10.06 | … | % | Tỷ lệ đặt tốc độ cấp 2 |
| P10.08 | … | % | Tỷ lệ đặt tốc độ cấp 3 |
| P10.10 | … | % | Tỷ lệ đặt tốc độ cấp 4 |
| P10.12 | … | % | Tỷ lệ đặt tốc độ cấp 5 |
| P10.14 | … | % | Tỷ lệ đặt tốc độ cấp 6 |
| P10.16 | … | % | Tỷ lệ đặt tốc độ cấp 7 |
| P10.18 | … | % | Tỷ lệ đặt tốc độ cấp 8 |
| P10.20 | … | % | Tỷ lệ đặt tốc độ cấp 9 |
| P10.22 | … | % | Tỷ lệ đặt tốc độ cấp 10 |
| P10.24 | … | % | Phần trăm cài đặt tốc độ cấp 11 |
| P10.26 | … | % | Phần trăm cài đặt tốc độ cấp 12 |
| P10.28 | … | % | Tỷ lệ đặt tốc độ cấp 13 |
| P10.30 | … | % | Tỷ lệ đặt tốc độ cấp 14 |
| P10.32 | … | % | Tỷ lệ đặt tốc độ cấp 15 |
| P02.01 | … | kilowatt | Công suất định mức động cơ |
| P02.02 | … | hertz | Tần số định mức động cơ |
| P02.03 | … | Tốc độ | Tốc độ định mức của động cơ |
| P02.04 | … | V. | Điện áp định mức động cơ |
| P02.05 | … | một | Dòng điện định mức của động cơ |
Công thức chuyển đổi giữa phần trăm cài đặt tốc độ và tần số vận hành biến tần:

Ở đó:
- f: tần số hoạt động của biến tần
- p: phần trăm cài đặt mức tốc độ
- 03: Tần số giới hạn trên của biến tần
Xem thêm: Hướng dẫn lắp đặt biến tần
Cách 5: Điều khiển biến tần ở chế độ 3 dây
Chế độ này cho phép người vận hành điều khiển hoạt động chạy ngược và dừng mà không cần sử dụng các tiếp điểm bảo trì và phù hợp với các ứng dụng tự động di chuyển qua lại giữa hai điểm.
Sơ đồ kết nối biến tần

Thông số cài đặt
| phạm vi | giá trị | đơn vị | Chức năng |
| P00.01 | 2 | Chế độ hoạt động V/F | |
| P00.02 | 1 | Chạy lệnh dựa trên tín hiệu bên ngoài | |
| P00.10 | 50 | hertz | tần số tối đa |
| P00.13 | 50 | hertz | tần số giới hạn trên |
| P00.14 | 0 | hertz | tần số giới hạn dưới |
| P00.17 | … | thứ hai | thời gian tăng tốc |
| P00.18 | … | thứ hai | Thời gian giảm tốc |
| P01.01 | … | kilowatt | Công suất định mức động cơ |
| P01.02 | … | V. | Điện áp định mức động cơ |
| P01.03 | … | một | Dòng điện định mức của động cơ |
| P01.04 | … | hertz | Tần số định mức động cơ |
| P01.05 | … | Tốc độ | Tốc độ định mức của động cơ |
| P04.11 | 2 | Chế độ 3 dây 1 | |
| P04.01 | 1 | Vận hành êm ái | |
| P04.02 | 2 | chạy lùi | |
| P04.03 | 3 | điều khiển 3 dây |
Đọc thêm: Hướng dẫn cách đấu nối biến tần ba pha và những điều cần lưu ý khi lắp đặt
Cách 6: Điều khiển biến tần thông qua giao tiếp Modbus
Có hai loại giao thức truyền thông Modbus: ACSII và RTU. Có thể có một trạm chính và nhiều trạm phụ trong mạng Modbus.
Sơ đồ kết nối biến tần

Thông số cài đặt
| phạm vi | giá trị | đơn vị | Chức năng |
| P00.00 | 2 | Chế độ hoạt động V/F | |
| P00.01 | 1 | Thực hiện chức năng chạy/dừng biến tần thông qua các thiết bị đầu cuối | |
| P00.03 | 50,00 | hertz | tần số tối đa |
| P00.04 | 50,00 | hertz | tần số giới hạn trên |
| P00.05 | 00:00 | hertz | tần số giới hạn dưới |
| P00.06 | 2 | Điều chỉnh chức năng tần số thông qua chiết áp ngoài | |
| P00.11 | … | thứ hai | thời gian tăng tốc |
| P00.12 | … | thứ hai | Thời gian giảm tốc |
| P04.01 | 2.0 | % | Mô-men xoắn khởi động bù |
| P04.09 | 0,0 | % | Tắt bù trượt |
| P05.01 | 1 | Chức năng S1 chạy về phía trước | |
| P05.02 | 2 | Chức năng S2 chạy ngược | |
| P02.01 | … | kilowatt | Công suất định mức động cơ |
| P02.02 | … | hertz | Tần số định mức động cơ |
| P02.03 | … | Tốc độ | Tốc độ định mức của động cơ |
| P02.04 | … | V. | Điện áp định mức động cơ |
| P02.05 | … | một | Dòng điện định mức của động cơ |
KTH ELECTRIC hướng dẫn bạn 6 cách điều khiển biến tần bằng sơ đồ kết nối và thông số kỹ thuật chi tiết. Để biết thêm thông tin liên quan đến biến tần vui lòng truy cập: https://etinco.vn/tin-tuc/.

Nội dung được phát triển bởi đội ngũ truongchuvananhue.edu.vn với mục đích chia sẻ và tăng trải nghiệm khách hàng. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ tổng đài chăm sóc: 1900 0000 hoặc email: hotro@truongchuvananhue.edu.vn